zurück zu den waggonsOffene und gedeckte wagen
Habii(ll)nss
4-ACHSIGER GEDECKTER WAGEN MIT SCHIEBEWÄNDEN
Der Wagen ist zum Transport von grossvolumigen, palettisierten und wetterempfindlichen Gütern bestimmt.
| Spurweite | 1520 mm |
|---|---|
| Eigengewicht | 28 t |
| Gewicht des beladenen Wagens | 100 t |
| Höchstzul. Ladegewicht des Wagens | 72 t |
| Anzahl der Befestigungselemente im Boden | 16 |
| Maximale Geschwindigkeit bei RSL 25 t | 120 km/h |
| Ladelänge | 17 650 mm |
| Ladebreite | 3040 mm |
| Ladehöhe | 3145 mm |
| Ladefläche | 53,6 m² |
|---|---|
| Ladevolumen | 162 m³ |
| Ladekapazität (Stück Europaletten) | 51 |
| Ladekapazität (Stück Industriepaletten) | 43 |
| Fu β bodenhöhe über SO | 1265 mm |
| Drehgestelltyp | 18 - 100 |
| Betriebsfähig bei Temperaturen | –60 °C/+50 °C |
| Beladung und Entladung mit Hubstapler |